順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 461(15:30) | +24 +5.49% |
52位 | 7870 - 福島印刷 | 396(14:30) | -3 -0.75% |
53位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 573(15:15) | +1 +0.17% |
54位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 956(13:50) | 0.00% |
55位 | 7878 - 光・彩 | 947(15:30) | -24 -2.47% |
56位 | 7879 - ノダ | 646(15:30) | -1 -0.15% |
57位 | 7883 - サンメッセ | 346(15:24) | -1 -0.29% |
58位 | 7885 - タカノ | 722(15:30) | 0.00% |
59位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 6,090(15:19) | -30 -0.49% |
60位 | 7893 - プロネクサス | 1,084(15:30) | +23 +2.17% |
61位 | 7896 - セブン工業 | 532(13:32) | +7 +1.33% |
62位 | 7897 - ホクシン | 122(15:30) | -1 -0.81% |
63位 | 7898 - ウッドワン | 820(15:30) | -3 -0.36% |
64位 | 7901 - マツモト | 779(14:31) | +2 +0.26% |
65位 | 7902 - ソノコム | 828(13:57) | +8 +0.98% |
66位 | 7906 - ヨネックス | 2,851(15:30) | -18 -0.63% |
67位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,710(15:30) | -29 -0.78% |
68位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,103.0(15:30) | -17.0 -0.80% |
69位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,272(15:30) | -2 -0.16% |
70位 | 7915 - NISSHA | 1,338(15:30) | +63 +4.94% |
71位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,310(15:30) | -6 -0.46% |
72位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 186(15:30) | -1 -0.53% |
73位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,350(15:30) | +20 +0.60% |
74位 | 7922 - 三光産業 | 387(15:30) | -9 -2.27% |
75位 | 7923 - トーイン | 676(14:48) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |