Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)802(15:30)-6 -0.74%
27位 7821 - 前田工繊1,878(15:30)-10 -0.53%
28位 7822 - 永大産業217(15:30)-3 -1.36%
29位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)734(15:30)-7 -0.94%
30位 7826 - フルヤ金属2,604(15:30)+69 +2.72%
31位 7827 - オービス1,460(15:30)+5 +0.34%
32位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)125(15:30)-1 -0.79%
33位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)5,000(15:30)+106 +2.17%
34位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)583(15:30)-2 -0.34%
35位 7836 - アビックス103(15:30) 0.00%
36位 7837 - アールシーコア(アールシー)359(15:30)+4 +1.13%
37位 7839 - SHOEI1,626(15:30)+8 +0.49%
38位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,277(15:30)-15 -1.16%
39位 7841 - 遠藤製作所1,027(15:30)-43 -4.02%
40位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,020(15:30)+20 +0.50%
41位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)627(14:38)-2 -0.32%
42位 7850 - 総合商研886(15:30)+4 +0.45%
43位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)249(15:21)-4 -1.58%
44位 7856 - 萩原工業1,496(15:30) 0.00%
45位 7857 - セキ1,341(09:00)+12 +0.90%
46位 7859 - アルメディオ215(15:30)-1 -0.46%
47位 7863 - 平賀-(-) -%
48位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,603(15:30)-21 -0.80%
49位 7865 - ピープル540(15:30) 0.00%
50位 7867 - タカラトミー3,180.0(15:30)-57.0 -1.76%
26 〜 50 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品