Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 1928 - 積水ハウス3,415.0(15:30)+7.0 +0.21%
2位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,164(15:30)+14 +0.27%
3位 1911 - 住友林業(住友林)1,595.0(15:30)-21.0 -1.30%
4位 1959 - クラフティア7,790(15:30)+84 +1.09%
5位 1802 - 大林組3,171.0(15:30)+13.0 +0.41%
6位 1801 - 大成建設(大成建)13,925(15:30)+265 +1.94%
7位 1812 - 鹿島建設(鹿島)5,713(15:30)-20 -0.35%
8位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)2,475(15:30)-41 -1.63%
9位 1942 - 関電工4,895(15:30)+36 +0.74%
10位 1803 - 清水建設(清水建)2,691.0(15:30)-9.0 -0.33%
11位 1944 - きんでん6,542(15:30)+9 +0.14%
12位 1419 - タマホーム3,540(15:30)-70 -1.94%
13位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)4,498(15:30)-35 -0.77%
14位 1961 - 三機工業(三機工)5,470(15:30) 0.00%
15位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,432.0(15:30)-6.0 -0.25%
16位 1893 - 五洋建設(五洋建)1,613.0(15:30)-30.5 -1.86%
17位 6366 - 千代田化工建設(千代建)720(15:30)+44 +6.51%
18位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD)4,280(15:30)+7 +0.16%
19位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)2,810(15:30)-32 -1.13%
20位 1926 - ライト工業(ライト)3,385(15:30)-25 -0.73%
21位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)5,116(15:30)-14 -0.27%
22位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,885.0(15:30)+9.0 +0.48%
23位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)3,349.0(15:30)+7.0 +0.21%
24位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,749(15:30)-1 -0.06%
25位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)2,998.5(15:30)+8.0 +0.27%
1 2
1 〜 25 / 146 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品