| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,187.0(15:30) | -0.5 -0.04% |
| 2位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,869(15:30) | -48 -1.23% |
| 3位 | 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,506(15:30) | -11 -0.44% |
| 4位 | 9364 - 上組 | 5,068(15:30) | +19 +0.38% |
| 5位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,450(15:30) | +15 +0.44% |
| 6位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,167(15:30) | -24 -2.02% |
| 7位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,246(15:30) | +3 +0.13% |
| 8位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,092(15:30) | -11 -1.00% |
| 9位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,357(15:30) | -2 -0.15% |
| 10位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 231(15:30) | +1 +0.43% |
| 11位 | 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 885(15:30) | +5 +0.57% |
| 12位 | 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,089(15:30) | -11 -0.52% |
| 13位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,485(15:30) | 0.00% |
| 14位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,035(15:30) | +6 +0.58% |
| 15位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,951(15:30) | +3 +0.15% |
| 16位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 936(15:30) | -6 -0.64% |
| 17位 | 9312 - ケイヒン | 2,719(15:30) | -2 -0.07% |
| 18位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 989(15:30) | -1 -0.10% |
| 19位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,715(15:30) | +17 +1.00% |
| 20位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 2,002(15:30) | +4 +0.20% |
| 21位 | 9380 - 東海運 | 376(15:30) | -1 -0.27% |
| 22位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 2,578(15:30) | -5 -0.19% |
| 23位 | 9311 - アサガミ | 7,020(12:30) | -% |
| 24位 | 9363 - 大運 | 464(15:30) | -4 -0.85% |
| 25位 | 9366 - サンリツ | 850(15:30) | -19 -2.19% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |