Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,915(15:30)+25 +0.51%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)7,738(15:30)-123 -1.56%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)2,796.5(15:30)-4.5 -0.16%
4位 6013 - タクマ1,983(15:30)+6 +0.30%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)2,380(15:30)+318 +15.42%
6位 6101 - ツガミ1,809(15:30)-9 -0.50%
7位 6103 - オークマ3,625(15:30)-15 -0.41%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,130(15:30)-25 -0.79%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,020(13:36)+8 +0.40%
10位 6113 - アマダ1,547.0(15:30)-34.0 -2.15%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)923(15:30) 0.00%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,110(15:30)-80 -1.91%
13位 6134 - FUJI2,564.5(15:30)-15.0 -0.58%
14位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,550(15:30)-40 -0.35%
15位 6136 - OSG1,669.5(15:30)-5.0 -0.30%
16位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,274(15:30)-29 -2.23%
17位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)800(15:30)-9 -1.11%
18位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)698(15:30)-4 -0.57%
19位 6141 - DMG森精機3,097.0(15:30)+43.0 +1.41%
20位 6142 - 富士精工(富士精)-(-) -%
21位 6143 - ソディック889(15:30)+12 +1.37%
22位 6144 - 西部電機1,843(15:05)-1 -0.05%
23位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,709(15:30)-1 -0.06%
24位 6146 - ディスコ36,110(15:30)-580 -1.58%
25位 6147 - ヤマザキ309(15:30)-3 -0.96%
1 2
1 〜 25 / 222 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品