Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7741 - HOYA23,600(15:30)-325 -1.36%
2位 4543 - テルモ2,349.5(15:30)-20.0 -0.84%
3位 7733 - オリンパス2,063.5(15:30)-15.0 -0.72%
4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)3,057.0(15:30)+2.0 +0.07%
5位 7729 - 東京精密(東京精)10,965(15:30)+115 +1.06%
6位 7701 - 島津製作所(島津)4,471(15:30)+30 +0.68%
7位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,396(15:30)-44 -3.06%
8位 278A - Terra Drone(テラドローン)2,733(15:30)-48 -1.73%
9位 7731 - ニコン1,859.5(15:30)-2.0 -0.11%
10位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,488(15:30)+5 +0.34%
11位 7721 - 東京計器6,240(15:30)+60 +0.97%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)7,090(15:30) 0.00%
13位 7744 - ノーリツ鋼機1,824(15:30)-26 -1.41%
14位 8086 - ニプロ1,451.0(15:30)-1.0 -0.07%
15位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,343(15:30)+7 +0.52%
16位 7716 - ナカニシ1,968(15:30)-15 -0.76%
17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)327(15:30)-10 -2.97%
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,151(15:30)-1 -0.09%
19位 7740 - タムロン1,036(15:30)-9 -0.86%
20位 7725 - インターアクション(インターアク)1,282(15:30)-31 -2.36%
21位 7730 - マニー1,388(15:30)-38 -2.66%
22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)7,400(15:30)-270 -3.52%
23位 7760 - IMV2,211(15:30)+37 +1.70%
24位 7780 - メニコン1,589(15:30)+24 +1.53%
25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,920(15:30)-41 -1.38%
1 2
1 〜 25 / 52 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品