Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)49(15:30) 0.00%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)951(15:30)-12 -1.25%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,575(15:30)-14 -0.88%
4位 5704 - JMC435(15:30) 0.00%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,665(15:30)-34 -0.72%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)693(15:30)-3 -0.43%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,193.0(15:30)-28.0 -1.26%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,331.0(15:30)-31.0 -0.92%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,482(15:30)-35 -0.77%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,148(15:30)-30 -1.38%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)315(15:30)-1 -0.32%
12位 5724 - アサカ理研1,165(15:30)+11 +0.95%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,430(15:30)+10 +0.70%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,314(15:30)+30 +2.34%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)5,150(15:24)-10 -0.19%
16位 5741 - UACJ4,940(15:30)+15 +0.30%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)759(15:30)-2 -0.26%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,020(15:30)-1 -0.05%
19位 5757 - CKサンエツ3,515(15:30)+10 +0.29%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)6,559(15:30)-196 -2.90%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,818.0(15:30)-44.0 -1.54%
22位 5803 - フジクラ6,713(15:30)-147 -2.14%
23位 5805 - SWCC7,220(15:30)-140 -1.90%
24位 5816 - オーナンバ982(15:30)-8 -0.81%
25位 5817 - JMACS451(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品