| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5803 - フジクラ | 18,470(15:30) | +15 +0.08% |
| 2位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 10,065(15:30) | -80 -0.79% |
| 3位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 7,109(15:30) | +168 +2.42% |
| 4位 | 5016 - JX金属 | 1,728.5(15:30) | -74.0 -4.11% |
| 5位 | 5706 - 三井金属 | 18,000(15:30) | -385 -2.09% |
| 6位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 5,351(15:30) | -118 -2.16% |
| 7位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 120(15:30) | +3 +2.56% |
| 8位 | 5805 - SWCC | 11,050(15:30) | -100 -0.90% |
| 9位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 3,216.0(15:30) | -32.0 -0.99% |
| 10位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 6,116(15:30) | -34 -0.55% |
| 11位 | 5741 - UACJ | 1,814(15:30) | -109 -5.67% |
| 12位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,890(15:30) | -57 -2.93% |
| 13位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,240(15:30) | -9 -0.72% |
| 14位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,005(15:30) | +9 +0.30% |
| 15位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,481(15:30) | +18 +0.73% |
| 16位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,925(15:30) | -45 -1.13% |
| 17位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 711(15:30) | -8 -1.11% |
| 18位 | 5851 - リョービ | 2,756(15:30) | +17 +0.62% |
| 19位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 3,025(15:30) | -80 -2.58% |
| 20位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 703(15:30) | -6 -0.85% |
| 21位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,082(15:30) | -8 -0.73% |
| 22位 | 5852 - アーレスティ | 730(15:30) | -13 -1.75% |
| 23位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,260(15:30) | -20 -0.19% |
| 24位 | 5724 - アサカ理研 | 2,335(15:30) | -79 -3.27% |
| 25位 | 5816 - オーナンバ | 1,477(15:30) | -7 -0.47% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |