Responsive Header
日経平均
株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)66(15:30)+1 +1.54%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,106(15:30)+13 +1.19%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,840(15:30)+23 +1.27%
4位 5704 - JMC470(15:30)+15 +3.30%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)7,850(15:30)+294 +3.89%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)784(15:30)+26 +3.43%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,497.0(15:30)+22.0 +0.89%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,624.0(15:30)-36.0 -0.98%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,100(15:30)+54 +1.07%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,593(15:30)+38 +1.49%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)122(15:30)-1 -0.81%
12位 5724 - アサカ理研1,245(15:30)-1 -0.08%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,744(15:30)+27 +1.57%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,473(15:30)+5 +0.34%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)9,630(15:30)-260 -2.63%
16位 5741 - UACJ5,870(15:30)+20 +0.34%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)762(15:30)-10 -1.30%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,208(15:30)+18 +0.82%
19位 5757 - CKサンエツ4,140(15:30)-30 -0.72%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,652(15:30)+412 +5.00%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)4,025(15:30)+73 +1.85%
22位 5803 - フジクラ12,000(15:30)+370 +3.18%
23位 5805 - SWCC8,280(15:30)+520 +6.70%
24位 5816 - オーナンバ1,010(15:30)+1 +0.10%
25位 5817 - JMACS463(15:30)-4 -0.86%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品