| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3402 - 東レ | 990.0(15:30) | +3.5 +0.35% |
| 2位 | 3401 - 帝人 | 1,303.0(15:30) | -1.0 -0.08% |
| 3位 | 325A - TENTIAL(テンシャル) | 4,020(15:30) | -30 -0.74% |
| 4位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,555(15:30) | -17 -0.37% |
| 5位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 986(15:30) | -16 -1.60% |
| 6位 | 3106 - クラボウ | 7,710(15:30) | -70 -0.90% |
| 7位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,881.0(15:30) | -38.5 -1.32% |
| 8位 | 3002 - グンゼ | 4,160(15:30) | -40 -0.95% |
| 9位 | 3409 - 北紡 | 107(15:30) | -10 -8.55% |
| 10位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 698(15:30) | -7 -0.99% |
| 11位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,570(15:30) | -65 -1.79% |
| 12位 | 3569 - セーレン | 3,250(15:30) | +110 +3.50% |
| 13位 | 3612 - ワールド | 2,981(15:30) | -29 -0.96% |
| 14位 | 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 5,740(15:30) | +40 +0.70% |
| 15位 | 3103 - ユニチカ | 256(15:30) | -16 -5.88% |
| 16位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 7,750(15:30) | -130 -1.65% |
| 17位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,753(15:30) | -24 -1.35% |
| 18位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,540(15:30) | -65 -1.80% |
| 19位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,104(15:30) | -6 -0.54% |
| 20位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,987(15:30) | -9 -0.30% |
| 21位 | 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 594(15:30) | -6 -1.00% |
| 22位 | 3580 - 小松マテーレ | 824(15:30) | +13 +1.60% |
| 23位 | 3551 - ダイニック | 1,010(15:30) | +17 +1.71% |
| 24位 | 3109 - シキボウ | 1,021(15:30) | -6 -0.58% |
| 25位 | 3529 - アツギ | 1,235(15:30) | -8 -0.64% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |