順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 3571 - ソトー | 793(15:30) | -3 -0.38% |
27位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 879(15:30) | -9 -1.01% |
28位 | 3580 - 小松マテーレ | 766(15:30) | +6 +0.79% |
29位 | 3583 - オーベクス | 1,297(15:30) | -13 -0.99% |
30位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 5,914(15:30) | +34 +0.58% |
31位 | 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 5,250(15:30) | +210 +4.17% |
32位 | 3597 - 自重堂 | 9,600(15:30) | -50 -0.52% |
33位 | 3598 - 山喜 | 173(15:30) | 0.00% |
34位 | 3600 - フジックス | 1,634(15:30) | +5 +0.31% |
35位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 383(15:30) | +3 +0.79% |
36位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,134(15:30) | +26 +2.35% |
37位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,915(15:30) | +31 +1.65% |
38位 | 3612 - ワールド | 2,886(15:30) | +12 +0.42% |
39位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,270(15:30) | +20 +0.62% |
40位 | 8013 - ナイガイ | 277(15:30) | -2 -0.72% |
41位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 640(15:30) | +3 +0.47% |
42位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,497(15:30) | +12 +0.48% |
43位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 928(15:30) | +4 +0.43% |
44位 | 8107 - キムラタン | 50(15:30) | 0.00% |
45位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 7,259(15:30) | +19 +0.26% |
46位 | 8118 - キング | 850(15:30) | -10 -1.16% |
47位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 405(15:30) | +1 +0.25% |
48位 | 8143 - ラピーヌ | 260(15:30) | -1 -0.38% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7936 アシックス | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 6758 ソニーグループ(ソニーG) | 7: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) |
3: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) | 8: 6981 村田製作所(村田製) |
4: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 9: 9501 東京電力ホールディングス(東電HD) |
5: 6871 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 182(15:30) +50 | +37.88% |
2位 3136 - エコノス | 1,356(15:30) +300 | +28.41% |
3位 8105 - 堀田丸正 | 385(15:30) +80 | +26.23% |
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,064(15:30) +400 | +24.04% |
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 160(15:30) +30 | +23.08% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3905 - データセクション(データセク) | 2,490(15:30) -700 | -21.94% |
2位 5029 - サークレイス | 1,057(15:30) -248 | -19.00% |
3位 4935 - リベルタ | 1,944(15:30) -426 | -17.97% |
4位 4488 - AI inside(AIins) | 3,470(15:30) -700 | -16.79% |
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 714(15:30) -144 | -16.78% |