Responsive Header
日経平均
株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄3,001.0(15:30)+16.0 +0.54%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,766.0(15:30)+5.0 +0.28%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)660(15:30)-2 -0.30%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)4,050(15:30)+25 +0.62%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,786.5(15:30)-10.5 -0.58%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,621(15:30)+5 +0.31%
7位 5440 - 共英製鋼2,256(15:30)+4 +0.18%
8位 5444 - 大和工業(大和工)9,082(15:30)-36 -0.39%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,850(15:30)-10 -0.17%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,244(14:55) 0.00%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,570(15:30)-16 -0.62%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)1,330(15:30)-11 -0.82%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)934(15:30)+1 +0.11%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,273(15:30)-4 -0.18%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,666.0(15:30)+2.0 +0.05%
16位 5464 - モリ工業926(15:30)-3 -0.32%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,233.0(15:30)+8.0 +0.65%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)437(15:30)+1 +0.23%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,335(15:30)-10 -0.23%
20位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)2,514(15:30)-9 -0.36%
21位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)1,944(15:30)+4 +0.21%
22位 5491 - 日本金属(日金属)744(15:30) 0.00%
23位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,842(15:30)-2 -0.11%
24位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)798(15:30)-3 -0.37%
25位 5563 - 新日本電工308(15:30)+5 +1.65%
1 2
1 〜 25 / 40 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品