Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)910.5(15:30)+1.1 +0.12%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)620(15:30)-2 -0.32%
3位 4062 - イビデン5,830(15:30)-158 -2.64%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)454.6(15:30)-4.7 -1.02%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)300(15:30)+7 +2.39%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,424.0(15:30)-6.0 -0.25%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)1,965.5(15:30)-29.5 -1.48%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,925(15:30)-65 -1.63%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,972.5(15:30)-34.5 -1.15%
10位 6504 - 富士電機6,290(15:30)-49 -0.77%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,418(15:30)-31 -2.14%
12位 6506 - 安川電機(安川電)3,189.0(15:30)-1.0 -0.03%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)8,460(15:30)-100 -1.17%
14位 6508 - 明電舎4,950(15:30)-35 -0.70%
15位 6513 - オリジン1,040(15:30)-6 -0.57%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)9,590(15:30)-40 -0.42%
17位 6517 - デンヨー2,720(15:30)-50 -1.81%
18位 6518 - 三相電機812(09:00)-9 -1.10%
19位 6521 - オキサイド2,307(15:30)-147 -5.99%
20位 6522 - アスタリスク414(15:30)-9 -2.13%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)863(15:30)-17 -1.93%
22位 6524 - 湖北工業2,549(15:30)+28 +1.11%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)3,220.0(15:30)-101.0 -3.04%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,778.0(15:30)+95.0 +3.54%
25位 6588 - 東芝テック2,843(15:30)+44 +1.57%
1 2
1 〜 25 / 234 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品