Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
26位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)9,480(15:30)-90 -0.94%
27位 6592 - マブチモーター(マブチ)2,116.0(15:30)-5.0 -0.24%
28位 6594 - ニデック2,869.0(15:30)-3.0 -0.10%
29位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)2,032(15:30)-185 -8.34%
30位 6599 - エブレン2,143(14:27)-25 -1.15%
31位 6612 - バルミューダ886(15:30)-4 -0.45%
32位 6613 - QDレーザ228(15:30)-9 -3.80%
33位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)934(15:30)-16 -1.68%
34位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)302(15:30)-6 -1.95%
35位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,230(15:30)+5 +0.41%
36位 6617 - 東光高岳2,196(15:30)+13 +0.60%
37位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)230(15:30)+5 +2.22%
38位 6622 - ダイヘン6,170(15:30)-50 -0.80%
39位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,800(15:05)-15 -0.31%
40位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)1,977(15:30)-4 -0.20%
41位 6627 - テラプローブ2,984(15:30)-9 -0.30%
42位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)355(15:30)-3 -0.84%
43位 6630 - ヤーマン876(15:30)+4 +0.46%
44位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ)1,078.0(15:30)-11.5 -1.06%
45位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)336(15:30) 0.00%
46位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)144(15:30)-3 -2.04%
47位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)471(15:30)-5 -1.05%
48位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)3,425(15:30)+60 +1.78%
49位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,736(15:30)-11 -0.63%
50位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,350(15:30)-5 -0.15%
26 〜 50 / 234 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品