| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 191(15:30) | -1 -0.52% |
| 27位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,858(15:30) | +4 +0.22% |
| 28位 | 6376 - 日機装 | 1,586(15:30) | -11 -0.69% |
| 29位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,975(15:30) | 0.00% |
| 30位 | 7715 - 長野計器 | 2,458(15:30) | +45 +1.86% |
| 31位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,175(15:30) | -15 -0.47% |
| 32位 | 7769 - リズム | 3,640(15:30) | -30 -0.82% |
| 33位 | 7776 - セルシード | 269(15:30) | -1 -0.37% |
| 34位 | 7979 - 松風 | 1,775(15:30) | -40 -2.20% |
| 35位 | 7727 - オーバル | 607(15:30) | -8 -1.30% |
| 36位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 490(15:30) | +2 +0.41% |
| 37位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 473(15:30) | -1 -0.21% |
| 38位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,584(15:30) | -9 -0.35% |
| 39位 | 7743 - シード | 564(15:30) | -6 -1.05% |
| 40位 | 7746 - 岡本硝子 | 316(15:30) | -23 -6.78% |
| 41位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 842(15:30) | +1 +0.12% |
| 42位 | 7775 - 大研医器 | 440(15:30) | 0.00% |
| 43位 | 7709 - クボテック | 181(15:30) | -2 -1.09% |
| 44位 | 7771 - 日本精密 | 85(15:30) | +2 +2.41% |
| 45位 | 7702 - JMS | 440(15:30) | +7 +1.62% |
| 46位 | 7719 - 東京衡機 | 296(15:30) | -3 -1.00% |
| 47位 | 7782 - シンシア | 516(15:30) | -4 -0.77% |
| 48位 | 7749 - メディキット | 2,847(15:30) | +27 +0.96% |
| 49位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 184(15:30) | 0.00% |
| 50位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,022(15:30) | -1 -0.10% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |