| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26位 | 6368 - オルガノ | 13,665(15:30) | +140 +1.04% |
| 27位 | 6417 - SANKYO | 2,551.5(15:30) | -10.5 -0.41% |
| 28位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,403(15:30) | +90 +2.09% |
| 29位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 968.6(15:30) | -0.3 -0.03% |
| 30位 | 6473 - ジェイテクト | 1,714.0(15:30) | +14.5 +0.85% |
| 31位 | 6465 - ホシザキ | 5,079(15:30) | -65 -1.26% |
| 32位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,886(15:30) | -98 -3.28% |
| 33位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,011.0(15:30) | -123.0 -3.92% |
| 34位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 6,597(15:30) | -106 -1.58% |
| 35位 | 6103 - オークマ | 3,725(15:30) | -15 -0.40% |
| 36位 | 6136 - OSG | 2,326.5(15:30) | +8.0 +0.35% |
| 37位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,231(15:30) | +15 +0.68% |
| 38位 | 7004 - カナデビア | 989(15:30) | +5 +0.51% |
| 39位 | 6232 - ACSL | 1,008(15:30) | -8 -0.79% |
| 40位 | 6472 - NTN | 373.8(15:30) | -4.4 -1.16% |
| 41位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,030(15:30) | -100 -1.10% |
| 42位 | 6457 - グローリー | 4,053(15:30) | +10 +0.25% |
| 43位 | 6134 - FUJI | 3,512.0(15:30) | +4.0 +0.11% |
| 44位 | 6101 - ツガミ | 3,060(15:30) | +123 +4.19% |
| 45位 | 6013 - タクマ | 2,514(15:30) | +54 +2.20% |
| 46位 | 6266 - タツモ | 2,155(15:30) | -13 -0.60% |
| 47位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,430(15:30) | -125 -3.52% |
| 48位 | 6407 - CKD | 2,652(15:30) | +19 +0.72% |
| 49位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,480(15:30) | -190 -3.35% |
| 50位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |