| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76位 | 7975 - リヒトラブ | 1,226(15:30) | 0.00% |
| 77位 | 7836 - アビックス | 87(15:30) | -1 -1.14% |
| 78位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 8,000(15:30) | +70 +0.88% |
| 79位 | 7822 - 永大産業 | 227(15:30) | +1 +0.44% |
| 80位 | 7792 - コラントッテ | 1,420(15:30) | -35 -2.41% |
| 81位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 916(15:30) | -1 -0.11% |
| 82位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 623(15:30) | -3 -0.48% |
| 83位 | 7812 - クレステック | 1,998(13:55) | +8 +0.40% |
| 84位 | 7800 - アミファ | 652(15:21) | -1 -0.15% |
| 85位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 88(15:30) | +1 +1.15% |
| 86位 | 7963 - 興研 | 1,848(15:30) | +2 +0.11% |
| 87位 | 7896 - セブン工業 | 514(15:30) | +4 +0.78% |
| 88位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 192(15:30) | -1 -0.52% |
| 89位 | 7883 - サンメッセ | 354(15:30) | +2 +0.57% |
| 90位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 799(15:30) | 0.00% |
| 91位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) | -3 -2.68% |
| 92位 | 7879 - ノダ | 663(15:30) | +1 +0.15% |
| 93位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 817(13:47) | +14 +1.74% |
| 94位 | 7827 - オービス | 1,664(15:30) | -8 -0.48% |
| 95位 | 7902 - ソノコム | 901(12:32) | 0.00% |
| 96位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 450(15:30) | -26 -5.46% |
| 97位 | 7857 - セキ | -(-) | -% |
| 98位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 252(14:12) | 0.00% |
| 99位 | 7983 - ミロク | 1,227(15:30) | -173 -12.36% |
| 100位 | 7957 - フジコピアン | 1,490(12:30) | +15 +1.02% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |