| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 476位 | 7087 - ウイルテック | 1,328(15:30) | -4 -0.30% |
| 477位 | 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,204(15:30) | -9 -0.74% |
| 478位 | 9791 - ビケンテクノ | 1,294(15:11) | +12 +0.94% |
| 479位 | 142A - ジンジブ | 635(15:30) | -22 -3.35% |
| 480位 | 6034 - MRT | 635(15:30) | -5 -0.78% |
| 481位 | 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,231(15:30) | +66 +5.67% |
| 482位 | 150A - JSH | 417(15:30) | +4 +0.97% |
| 483位 | 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 284(15:30) | 0.00% |
| 484位 | 6060 - こころネット | 1,190(15:30) | -3 -0.25% |
| 485位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 240(15:30) | -2 -0.83% |
| 486位 | 7090 - リグア | 885(15:30) | +5 +0.57% |
| 487位 | 7370 - Enjin | 810(15:30) | +1 +0.12% |
| 488位 | 6173 - アクアライン | 238(15:30) | +50 +26.60% |
| 489位 | 6579 - ログリー | 323(15:30) | -3 -0.92% |
| 490位 | 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 238(15:30) | -7 -2.86% |
| 491位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,596(15:30) | -4 -0.25% |
| 492位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 775(15:30) | +1 +0.13% |
| 493位 | 4840 - トライアイズ | 492(15:30) | +2 +0.41% |
| 494位 | 2186 - ソーバル | 906(15:30) | -2 -0.22% |
| 495位 | 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,304(12:52) | +4 +0.31% |
| 496位 | 2425 - ケアサービス | 792(15:30) | -7 -0.88% |
| 497位 | 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 842(15:30) | +15 +1.81% |
| 498位 | 9346 - ココルポート | 1,645(15:30) | -5 -0.30% |
| 499位 | 9565 - GLOE | 837(15:30) | -2 -0.24% |
| 500位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 621(15:30) | +1 +0.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |