Responsive Header
日経平均
株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
501位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,700(15:30)+10 +0.21%
502位 9663 - ナガワ6,870(15:30)+90 +1.33%
503位 9664 - 御園座1,556(13:38)+3 +0.19%
504位 9672 - 東京都競馬(東競馬)5,180(15:30)+60 +1.17%
505位 9678 - カナモト3,520(15:30)+55 +1.59%
506位 9679 - ホウライ1,863(15:04)-51 -2.66%
507位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,685(15:30)+4 +0.24%
508位 9696 - ウィザス3,225(15:30) 0.00%
509位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,155(15:30)+45 +1.09%
510位 9701 - 東京會舘(会舘)3,905(14:31)-5 -0.13%
511位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)68(15:30)-1 -1.45%
512位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)1,005(15:30)+9 +0.90%
513位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)1,056(15:30)-3 -0.28%
514位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,670(15:30)+10 +0.27%
515位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,024(15:30)+5 +0.49%
516位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド)-(-) -%
517位 9722 - 藤田観光(藤田観)11,780(15:30)-70 -0.59%
518位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)640(15:30)-4 -0.62%
519位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,441(15:30)+35 +2.49%
520位 9729 - トーカイ2,216(15:30)-17 -0.76%
521位 9731 - 白洋舎3,545(15:30)-30 -0.84%
522位 9733 - ナガセ1,953(15:30)-12 -0.61%
523位 9735 - セコム5,739(15:30)-21 -0.36%
524位 9740 - セントラル警備保障(CSP)2,569(15:30)+27 +1.06%
525位 9743 - 丹青社1,412(15:30)+16 +1.15%
501 〜 525 / 542 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品