| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451位 | 7079 - WDBココ | 2,614(15:30) | -8 -0.31% |
| 452位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 1,016(15:30) | -1 -0.10% |
| 453位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 355(15:30) | -1 -0.28% |
| 454位 | 4766 - ピーエイ | 295(15:30) | 0.00% |
| 455位 | 2139 - 中広 | 409(15:30) | -2 -0.49% |
| 456位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 619(15:30) | -5 -0.80% |
| 457位 | 7360 - オンデック | 792(15:30) | -7 -0.88% |
| 458位 | 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 728(15:03) | -2 -0.27% |
| 459位 | 2183 - リニカル | 299(15:30) | -2 -0.66% |
| 460位 | 2300 - きょくとう | 519(15:30) | 0.00% |
| 461位 | 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 628(15:22) | +2 +0.32% |
| 462位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,587(15:30) | -12 -0.75% |
| 463位 | 3326 - ランシステム | 623(15:30) | -2 -0.32% |
| 464位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 604(15:30) | 0.00% |
| 465位 | 7060 - ギークス | 588(15:30) | -12 -2.00% |
| 466位 | 4319 - TAC | 347(15:30) | 0.00% |
| 467位 | 6546 - フルテック | 1,210(15:30) | +7 +0.58% |
| 468位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,127(15:24) | -4 -0.35% |
| 469位 | 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 231(15:30) | 0.00% |
| 470位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 731(15:30) | -4 -0.54% |
| 471位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 911(15:30) | +8 +0.89% |
| 472位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 176(15:30) | 0.00% |
| 473位 | 6198 - キャリア(Career) | 243(15:01) | -2 -0.82% |
| 474位 | 9331 - キャスター | 788(15:30) | -8 -1.01% |
| 475位 | 6186 - 一蔵 | 380(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |