順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,050(15:30) | 0.00% |
77位 | 4666 - パーク24 | 1,801.0(15:30) | -4.0 -0.22% |
78位 | 4809 - パラカ | 1,818(15:30) | -9 -0.49% |
79位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 799(14:15) | -5 -0.62% |
80位 | 5280 - ヨシコン | 2,114(15:24) | -33 -1.54% |
81位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,200(15:30) | -13 -1.07% |
82位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 1,981(14:33) | +1 +0.05% |
83位 | 5532 - リアルゲイト | 2,208(15:30) | -1 -0.05% |
84位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,725(15:30) | 0.00% |
85位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 1,012(15:30) | +92 +10.00% |
86位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,125(15:30) | -25 -2.17% |
87位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 305(15:30) | 0.00% |
88位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,397.0(15:30) | +8.0 +0.58% |
89位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,779.0(15:30) | -5.5 -0.20% |
90位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,550(15:30) | +10 +0.22% |
91位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,641.5(15:30) | -20.5 -0.77% |
92位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,513(15:30) | -24 -1.56% |
93位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,786(15:30) | -118 -2.00% |
94位 | 8836 - RISE | 34(15:30) | +1 +3.03% |
95位 | 8841 - テーオーシー | 670(15:30) | -10 -1.47% |
96位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,329(15:30) | -14 -1.04% |
97位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 588(15:30) | -4 -0.68% |
98位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,375(15:30) | +30 +0.69% |
99位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 665(15:30) | -7 -1.04% |
100位 | 8864 - 空港施設 | 789(15:30) | +6 +0.77% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |