順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 8869 - 明和地所 | 933(15:30) | -2 -0.21% |
102位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,415(15:30) | -75 -2.15% |
103位 | 8877 - エスリード | 4,555(15:30) | +15 +0.33% |
104位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 503(15:30) | 0.00% |
105位 | 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) | 1,716(09:06) | +2 +0.12% |
106位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 321(15:30) | -5 -1.53% |
107位 | 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 1,992(15:30) | +28 +1.43% |
108位 | 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 986(15:30) | +4 +0.41% |
109位 | 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 61(15:30) | 0.00% |
110位 | 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 381(15:30) | -2 -0.52% |
111位 | 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,113(15:30) | +4 +0.36% |
112位 | 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 789(15:30) | 0.00% |
113位 | 8905 - イオンモール | 2,880.5(15:30) | -31.5 -1.08% |
114位 | 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 751(15:30) | +7 +0.94% |
115位 | 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 182(15:30) | 0.00% |
116位 | 8914 - エリアリンク | 2,368(15:30) | +8 +0.34% |
117位 | 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 999(15:30) | -2 -0.20% |
118位 | 8918 - ランド | 9(15:30) | 0.00% |
119位 | 8919 - カチタス | 2,490(15:30) | +65 +2.68% |
120位 | 8923 - トーセイ | 2,575(15:30) | -28 -1.08% |
121位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 433(15:30) | +5 +1.17% |
122位 | 8928 - 穴吹興産 | 2,099(15:30) | -2 -0.10% |
123位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,812(15:30) | -28 -1.52% |
124位 | 8931 - 和田興産 | 1,437(15:30) | -3 -0.21% |
125位 | 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,071(15:30) | -21 -1.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |