Responsive Header
日経平均
株価: 49,383.29 前日比: -784.82 -1.56%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
101位 4809 - パラカ1,978(15:30)-8 -0.40%
102位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD)372(15:30) 0.00%
103位 3261 - グランディーズ(グラン)1,155(15:30)-25 -2.12%
104位 2991 - ランドネット700(15:30)-5 -0.71%
105位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)441(15:11)-1 -0.23%
106位 5280 - ヨシコン2,596(15:30)-9 -0.35%
107位 3494 - マリオン384(15:30)+2 +0.52%
108位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)1,314(15:30)+15 +1.15%
109位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)726(13:42)+9 +1.26%
110位 3297 - 東武住販1,167(15:30)-1 -0.09%
111位 3280 - エストラスト1,032(15:30)-3 -0.29%
112位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)720(15:30)-1 -0.14%
113位 3495 - 香陵住販2,424(15:30)+35 +1.47%
114位 3461 - パルマ517(15:30)+1 +0.19%
115位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)86(15:30)-1 -1.15%
116位 3293 - アズマハウス770(14:39)-6 -0.77%
117位 3477 - フォーライフ834(15:15)-1 -0.12%
118位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)877(15:30)-11 -1.24%
119位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD)1,100(15:30)+3 +0.27%
120位 3474 - G-FACTORY(G-FAC)656(15:30) 0.00%
121位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)1,056(15:30)-4 -0.38%
122位 3241 - ウィル573(15:24)+1 +0.17%
123位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)334(15:30)+2 +0.60%
124位 2993 - 長栄2,254(14:01)+4 +0.18%
125位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)1,919(09:00) 0.00%
101 〜 125 / 130 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品