順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,001(15:30) | -25 -1.23% |
52位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,292(15:30) | +5 +0.22% |
53位 | 3452 - ビーロット | 1,377(15:30) | -24 -1.71% |
54位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,025(15:18) | -3 -0.29% |
55位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,208(15:30) | +12 +1.00% |
56位 | 3461 - パルマ | 519(15:30) | -1 -0.19% |
57位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,640(15:30) | -90 -1.90% |
58位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,885(15:30) | -13 -0.68% |
59位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,085(15:30) | -2 -0.18% |
60位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 574(15:24) | +9 +1.59% |
61位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,096(15:30) | -2 -0.18% |
62位 | 3477 - フォーライフ | 682(15:30) | +5 +0.74% |
63位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,811(15:30) | -18 -0.98% |
64位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,695(15:30) | +20 +0.54% |
65位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,717(15:30) | +11 +0.41% |
66位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 977(15:30) | +2 +0.21% |
67位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,080(15:30) | -22 -1.05% |
68位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,199(15:30) | +46 +2.14% |
69位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,366(15:30) | -2 -0.08% |
70位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,671(15:30) | +32 +1.95% |
71位 | 3494 - マリオン | 371(15:23) | -1 -0.27% |
72位 | 3495 - 香陵住販 | 2,051(10:08) | +50 +2.50% |
73位 | 3496 - アズーム | 8,390(15:30) | -130 -1.53% |
74位 | 3497 - LeTech | 1,494(15:30) | 0.00% |
75位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 13,700(15:30) | -70 -0.51% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |