| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301位 | 3396 - フェリシモ | 831(15:30) | 0.00% |
| 302位 | 2747 - 北雄ラッキー | 3,210(10:30) | 0.00% |
| 303位 | 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,085(14:49) | -15 -1.36% |
| 304位 | 9890 - マキヤ | 1,170(14:21) | -24 -2.01% |
| 305位 | 3071 - ストリーム | 108(15:30) | 0.00% |
| 306位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,049(15:30) | +3 +0.15% |
| 307位 | 3065 - ライフフーズ | 1,630(09:19) | -1 -0.06% |
| 308位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,350(12:57) | +10 +0.23% |
| 309位 | 3192 - 白鳩 | 292(15:30) | +4 +1.39% |
| 310位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 199(15:30) | -2 -1.00% |
| 311位 | 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 181(15:30) | +9 +5.23% |
| 312位 | 3372 - 関門海 | 228(15:30) | 0.00% |
| 313位 | 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 432(15:30) | +2 +0.47% |
| 314位 | 7112 - キューブ | 591(15:30) | -6 -1.01% |
| 315位 | 3375 - ZOA | 1,744(13:21) | +54 +3.20% |
| 316位 | 9903 - カンセキ | 860(15:30) | 0.00% |
| 317位 | 8247 - 大和(大和デ) | 379(15:00) | 0.00% |
| 318位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 940(13:44) | -3 -0.32% |
| 319位 | 3190 - ホットマン | 568(15:30) | +1 +0.18% |
| 320位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 563(15:30) | -24 -4.09% |
| 321位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 447(15:30) | +3 +0.68% |
| 322位 | 3011 - バナーズ | 160(15:30) | 0.00% |
| 323位 | 9969 - ショクブン | 253(15:30) | +1 +0.40% |
| 324位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 676(15:21) | -1 -0.15% |
| 325位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 601(14:54) | -1 -0.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |