順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,690(15:30) | +30 +0.82% |
327位 | 9942 - ジョイフル | 1,112(15:30) | +1 +0.09% |
328位 | 9946 - ミニストップ | 1,874(15:30) | +8 +0.43% |
329位 | 9948 - アークス | 2,967(15:30) | -3 -0.10% |
330位 | 9950 - ハチバン | 3,395(14:26) | 0.00% |
331位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,440(15:30) | +5 +0.21% |
332位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 650(15:30) | -1 -0.15% |
333位 | 9969 - ショクブン | 242(12:42) | -2 -0.82% |
334位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 19(15:30) | 0.00% |
335位 | 9974 - ベルク | 7,340(15:30) | +100 +1.38% |
336位 | 9976 - セキチュー | 1,023(15:30) | +17 +1.69% |
337位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 50(15:30) | -1 -1.96% |
338位 | 9979 - 大庄 | 1,123(15:30) | -2 -0.18% |
339位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 87(15:30) | +1 +1.16% |
340位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 46,360(15:30) | +330 +0.72% |
341位 | 9989 - サンドラッグ | 4,422(15:30) | +11 +0.25% |
342位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 806(15:30) | +1 +0.12% |
343位 | 9993 - ヤマザワ | 1,174(15:30) | +13 +1.12% |
344位 | 9994 - やまや | 2,570(15:30) | +5 +0.19% |
345位 | 9997 - ベルーナ | 895(15:30) | -1 -0.11% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |