| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276位 | 8230 - はせがわ | 318(15:30) | -2 -0.63% |
| 277位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 580(15:30) | 0.00% |
| 278位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,375(15:30) | -2 -0.15% |
| 279位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 532(15:30) | +5 +0.95% |
| 280位 | 7686 - ひとまいる | 412(15:30) | +3 +0.73% |
| 281位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,130(15:30) | -2 -0.18% |
| 282位 | 3416 - ピクスタ | 1,027(15:30) | -3 -0.29% |
| 283位 | 7450 - サンデー | 995(15:01) | +2 +0.20% |
| 284位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 451(15:30) | +1 +0.22% |
| 285位 | 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 125(15:30) | 0.00% |
| 286位 | 9876 - コックス | 237(15:30) | -3 -1.25% |
| 287位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 589(14:44) | -1 -0.17% |
| 288位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 389(15:30) | +7 +1.83% |
| 289位 | 7524 - マルシェ | 193(15:30) | 0.00% |
| 290位 | 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 111(15:30) | +1 +0.91% |
| 291位 | 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,528(15:30) | -44 -2.80% |
| 292位 | 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 698(15:30) | +19 +2.80% |
| 293位 | 7514 - ヒマラヤ | 845(15:30) | +2 +0.24% |
| 294位 | 2654 - アスモ | 384(15:30) | -1 -0.26% |
| 295位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 669(15:30) | -1 -0.15% |
| 296位 | 3169 - ミサワ | 691(15:30) | -10 -1.43% |
| 297位 | 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | -(-) | -% |
| 298位 | 3361 - トーエル | 828(15:30) | -1 -0.12% |
| 299位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 492(15:30) | +1 +0.20% |
| 300位 | 7636 - ハンズマン | 813(15:30) | +3 +0.37% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |