Responsive Header
日経平均
株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
251位 7695 - 交換できるくん(交換できる)2,303(15:30)-2 -0.09%
252位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD)115(15:30) 0.00%
253位 8005 - スクロール1,107(15:30)+15 +1.37%
254位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,753(15:30)+3 +0.17%
255位 8160 - 木曽路2,489(15:30)+17 +0.69%
256位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,308(15:30)+12 +0.93%
257位 8165 - 千趣会250(15:30) 0.00%
258位 8166 - タカキュー106(15:30)+1 +0.95%
259位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,510(15:30)+4 +0.27%
260位 8173 - 上新電機(上新電)2,480(15:30)+17 +0.69%
261位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,922.0(15:30)+17.0 +0.59%
262位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)2,696(15:30)-10 -0.37%
263位 8181 - 東天紅1,029(15:30)+68 +7.08%
264位 8185 - チヨダ1,222(15:30)+4 +0.33%
265位 8190 - ヤマナカ525(14:05) 0.00%
266位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,512(15:30)+25 +1.01%
267位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,240(15:30)+40 +1.25%
268位 8200 - リンガーハット(リンガハット)2,332(15:30)+16 +0.69%
269位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス)156(15:30) 0.00%
270位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)900(15:30)+7 +0.78%
271位 8207 - テンアライド284(15:30) 0.00%
272位 8208 - エンチョー1,231(15:09)+8 +0.65%
273位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)395(15:30)-2 -0.50%
274位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,785(15:30)+29 +1.65%
275位 8217 - オークワ974(15:30)-17 -1.72%
251 〜 275 / 344 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品