Responsive Header
日経平均
株価: 49,512.28 前日比: +128.99 0.26%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
226位 7494 - コナカ240(15:30)-2 -0.83%
227位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO)103(15:30) 0.00%
228位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,465(14:52)+30 +0.87%
229位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,437(13:53)-5 -0.35%
230位 8207 - テンアライド281(15:30) 0.00%
231位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)554(15:30)-2 -0.36%
232位 3181 - 買取王国886(15:30)-11 -1.23%
233位 3185 - 夢展望205(15:30)+5 +2.50%
234位 7544 - スリーエフ556(15:30)+2 +0.36%
235位 3020 - アプライド4,610(15:30)+115 +2.56%
236位 7445 - ライトオン289(15:30)-3 -1.03%
237位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,458(15:30)-8 -0.55%
238位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)298(15:19)-1 -0.33%
239位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)1,029(15:30)+5 +0.49%
240位 2666 - オートウェーブ(オートW)155(15:30) 0.00%
241位 3560 - ほぼ日3,240(15:30) 0.00%
242位 3352 - バッファロー1,543(15:30)+7 +0.46%
243位 7523 - アールビバン1,679(15:30)-36 -2.10%
244位 3030 - ハブ828(15:30)+5 +0.61%
245位 2683 - 魚喜993(15:30) 0.00%
246位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)92(15:30)+3 +3.37%
247位 7695 - 交換できるくん(交換できる)809(15:30)-1 -0.12%
248位 9976 - セキチュー1,034(15:03)+9 +0.88%
249位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)967(15:30)+12 +1.26%
250位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)836(15:30)+9 +1.09%
9 10 11
226 〜 250 / 327 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品