Responsive Header
日経平均
株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
176位 6904 - 原田工業466(15:30)-16 -3.32%
177位 6905 - コーセル1,218(15:30)+6 +0.50%
178位 6907 - ジオマテック936(15:30)-12 -1.27%
179位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,826(15:30)-19 -0.67%
180位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,679(15:30)+43 +2.63%
181位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)1,877(15:30)-10 -0.53%
182位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)3,110(15:30)-40 -1.27%
183位 6918 - アバールデータ(アバール)2,337(15:30)+32 +1.39%
184位 6919 - ケル1,398(15:30) 0.00%
185位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)16,070(15:30)+280 +1.77%
186位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,902.5(15:30)-34.5 -1.17%
187位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,110.0(15:30)-33.0 -1.54%
188位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)207(15:30) 0.00%
189位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)818(15:30)+6 +0.74%
190位 6928 - エノモト1,567(15:30)+32 +2.08%
191位 6929 - 日本セラミック(日セラ)3,165(15:30)-35 -1.09%
192位 6930 - 日本アンテナ895(15:30)+18 +2.05%
193位 6932 - 遠藤照明2,268(15:30)-9 -0.40%
194位 6937 - 古河電池(古河池)1,396(15:30) 0.00%
195位 6941 - 山一電機3,125(15:30)-35 -1.11%
196位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,340(13:57) -%
197位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)4,740(15:30)-30 -0.63%
198位 6947 - 図研5,330(15:30)-50 -0.93%
199位 6951 - 日本電子(日電子)4,677(15:30)+377 +8.77%
200位 6952 - カシオ計算機(カシオ)1,181.5(15:30)-12.5 -1.05%
176 〜 200 / 234 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5985 - サンコール971(15:30) +349+56.11%
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +30+31.25%
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)336(15:30) +80+31.25%
4位 7138 - TORICO1,345(15:30) +300+28.71%
5位 4586 - メドレックス109(15:30) +24+28.24%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 196A - MFS414(15:30) -100-19.46%
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)194(15:30) -38-16.38%
3位 4478 - フリー3,465(15:30) -585-14.44%
4位 9338 - INFORICH(インフォR)2,353(15:30) -379-13.87%
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,065(15:30) -171-13.83%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品