Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
176位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)808(15:30)-6 -0.74%
177位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,099(15:30)+1 +0.09%
178位 6730 - アクセル1,251(15:30)-15 -1.18%
179位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)1,075(15:30)+14 +1.32%
180位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)2,063(15:30)+5 +0.24%
181位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)669(15:30)+2 +0.30%
182位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)505(15:30)+8 +1.61%
183位 6522 - アスタリスク359(15:30)-6 -1.64%
184位 6989 - 北陸電気工業(北電工)2,855(15:30)+120 +4.39%
185位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,711(15:30)-19 -0.70%
186位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)340(15:30)-3 -0.87%
187位 6998 - 日本タングステン(タングス)1,407(15:30)-10 -0.71%
188位 6832 - アオイ電子2,358(15:30)-41 -1.71%
189位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)691(15:30)-4 -0.58%
190位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)117(15:30) 0.00%
191位 6513 - オリジン1,048(15:08)-10 -0.95%
192位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,960(15:30)+75 +1.93%
193位 6656 - インスペック599(15:30)+1 +0.17%
194位 6874 - 協立電機2,406(15:30)-22 -0.91%
195位 6771 - 池上通信機(池上通)592(15:30) 0.00%
196位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)580(15:30)-6 -1.02%
197位 6734 - ニューテック1,784(15:30)+7 +0.39%
198位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ)599(15:30)+6 +1.01%
199位 6919 - ケル1,392(15:30)+9 +0.65%
200位 6898 - トミタ電機3,460(10:58) 0.00%
176 〜 200 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品