Responsive Header
日経平均
株価: 49,383.29 前日比: -784.82 -1.56%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
201位 6837 - 京写296(15:30)+3 +1.02%
202位 6969 - 松尾電機(松尾電)850(15:30)-30 -3.41%
203位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)1,034(13:09) 0.00%
204位 6743 - 大同信号(大同信)780(15:30)-4 -0.51%
205位 6867 - リーダー電子494(15:30)-6 -1.20%
206位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機)1,200(13:04)-1 -0.08%
207位 6904 - 原田工業460(15:30)-1 -0.22%
208位 6647 - 森尾電機(森尾電)2,215(11:29)-15 -0.67%
209位 6894 - パルステック工業(パルステック)2,160(14:50)+16 +0.75%
210位 6822 - 大井電気3,700(15:30)-50 -1.33%
211位 6897 - ツインバード404(15:30)-1 -0.25%
212位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ)975(15:30)+1 +0.10%
213位 6748 - 星和電機(星和電)805(15:30)-4 -0.49%
214位 6907 - ジオマテック1,233(15:30)-16 -1.28%
215位 6775 - TBグループ112(15:30)-2 -1.75%
216位 6612 - バルミューダ747(15:30) 0.00%
217位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)255(15:30)-1 -0.39%
218位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)1,810(15:17)-2 -0.11%
219位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)4,435(15:30)+55 +1.26%
220位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)826(15:30)+2 +0.24%
221位 6694 - ズーム639(15:30)+1 +0.16%
222位 6662 - ユビテック265(15:30)-4 -1.49%
223位 6599 - エブレン2,604(15:30)-43 -1.62%
224位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)298(15:30)-13 -4.18%
225位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)198(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品