Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
151位 6820 - アイコム2,840(15:30)+30 +1.07%
152位 7244 - 市光工業(市光工)474(15:30) 0.00%
153位 6788 - 日本トリム4,860(15:30)-20 -0.41%
154位 6863 - ニレコ1,917(15:30)-19 -0.98%
155位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,687(15:30)-32 -1.86%
156位 6676 - バッファロー(BUF)4,800(15:30)-85 -1.74%
157位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)681(15:30)-5 -0.73%
158位 6899 - ASTI2,298(15:30)-3 -0.13%
159位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)2,130(15:30)-14 -0.65%
160位 6706 - 電気興業(電気興)2,647(15:30)+28 +1.07%
161位 6809 - TOA1,557(15:30)-110 -6.60%
162位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,260(15:30)-4 -0.32%
163位 6648 - かわでん9,410(15:30)+370 +4.09%
164位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)3,265(15:30)-20 -0.61%
165位 6918 - アバールデータ(アバール)2,920(15:30)+59 +2.06%
166位 6763 - 帝国通信工業(帝通工)2,643(15:30)+30 +1.15%
167位 6630 - ヤーマン817(15:30)+8 +0.99%
168位 6853 - 共和電業(共和電)726(15:30)-10 -1.36%
169位 6850 - チノー1,386(15:30)-13 -0.93%
170位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,485(15:30)-22 -1.46%
171位 6994 - 指月電機製作所(指月電)917(15:30)-77 -7.75%
172位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,886(15:30)+37 +2.00%
173位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)378(15:30)-4 -1.05%
174位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス)9,020(15:18)-140 -1.53%
175位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30)-49 -11.26%
151 〜 175 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品