Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
126位 6736 - サン電子9,100(15:30)+110 +1.22%
127位 6929 - 日本セラミック(日セラ)3,720(15:30)-35 -0.93%
128位 6962 - 大真空558(15:30)-12 -2.11%
129位 6675 - サクサ5,300(15:30)+30 +0.57%
130位 6960 - フクダ電子(フクダ電)7,010(15:30)-20 -0.28%
131位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)3,170(15:30)-25 -0.78%
132位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)1,294(15:30)-20 -1.52%
133位 6659 - メディアリンクス(メディアL)50(15:30)-1 -1.96%
134位 6745 - ホーチキ4,420(15:30)-100 -2.21%
135位 6905 - コーセル1,171(15:30)-8 -0.68%
136位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)235(15:30)-2 -0.84%
137位 6800 - ヨコオ2,274(15:30)+18 +0.80%
138位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)810(15:30)+106 +15.06%
139位 6718 - アイホン2,844(15:30)-10 -0.35%
140位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,134(15:30)-12 -1.05%
141位 6803 - ティアック102(15:30)+2 +2.00%
142位 9880 - イノテック2,130(15:30)-27 -1.25%
143位 6928 - エノモト2,323(15:30)+9 +0.39%
144位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)902(15:30)-7 -0.77%
145位 6858 - 小野測器605(15:30)-6 -0.98%
146位 6823 - リオン2,546(15:30) 0.00%
147位 6937 - 古河電池(古河池)1,395(15:30)+1 +0.07%
148位 6742 - 京三製作所(京三)596(15:30)+4 +0.68%
149位 6517 - デンヨー3,290(15:30)-25 -0.75%
150位 6798 - SMK2,624(15:30)+10 +0.38%
126 〜 150 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品