Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
101位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)4,750(15:30)-80 -1.66%
102位 6932 - 遠藤照明2,165(15:30)-17 -0.78%
103位 6750 - エレコム1,764(15:30)-5 -0.28%
104位 6957 - 芝浦電子7,090(15:30) 0.00%
105位 6941 - 山一電機6,020(15:30)+60 +1.01%
106位 6737 - EIZO2,195(15:30)+9 +0.41%
107位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)586(15:30)-18 -2.98%
108位 6651 - 日東工業(日東工)3,990(15:30)+35 +0.88%
109位 6955 - FDK354(15:30) 0.00%
110位 6741 - 日本信号1,246(15:30) 0.00%
111位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)307(15:30)-1 -0.32%
112位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,946(15:30)-26 -1.32%
113位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,551(15:30)-14 -0.89%
114位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,175(15:30)-19 -1.59%
115位 6613 - QDレーザ348(15:30)-8 -2.25%
116位 6779 - 日本電波工業(日電波)936(15:30)-23 -2.40%
117位 6866 - HIOKI6,080(15:30)-80 -1.30%
118位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,060(15:30)-14 -1.30%
119位 6947 - 図研4,720(15:30) 0.00%
120位 6653 - 正興電機製作所(正興電)2,270(15:30)-30 -1.30%
121位 6785 - 鈴木2,397(15:30)-16 -0.66%
122位 6768 - タムラ製作所(タムラ)609(15:30)-17 -2.72%
123位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,486(15:30)-13 -0.87%
124位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)3,875(15:30)-50 -1.27%
125位 7280 - ミツバ924(15:30)-14 -1.49%
101 〜 125 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品