| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76位 | 6524 - 湖北工業 | 3,265(15:30) | -60 -1.80% |
| 77位 | 6804 - ホシデン | 2,580(15:30) | -20 -0.77% |
| 78位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,160(15:30) | +5 +0.12% |
| 79位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 3,805(15:30) | -165 -4.16% |
| 80位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,594(15:30) | -32 -1.97% |
| 81位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,640(15:30) | +5 +0.14% |
| 82位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 702(15:30) | -11 -1.54% |
| 83位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,270(15:30) | -10 -0.30% |
| 84位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,672(15:30) | -22 -0.82% |
| 85位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 9,770(15:30) | -120 -1.21% |
| 86位 | 6627 - テラプローブ | 6,240(15:30) | +40 +0.65% |
| 87位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,300(15:30) | +10 +0.30% |
| 88位 | 6810 - マクセル | 2,267(15:30) | +32 +1.43% |
| 89位 | 6961 - エンプラス | 10,320(15:30) | +140 +1.38% |
| 90位 | 6996 - ニチコン | 1,740(15:30) | +21 +1.22% |
| 91位 | 6727 - ワコム | 810(15:30) | -3 -0.37% |
| 92位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,194(15:30) | -11 -0.91% |
| 93位 | 6617 - 東光高岳 | 3,600(15:30) | -80 -2.17% |
| 94位 | 6834 - 精工技研 | 13,520(15:30) | -510 -3.64% |
| 95位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,585(15:30) | +45 +1.77% |
| 96位 | 6958 - 日本CMK | 495(15:30) | -10 -1.98% |
| 97位 | 6521 - オキサイド | 1,469(15:30) | +2 +0.14% |
| 98位 | 6744 - 能美防災 | 3,675(15:30) | +15 +0.41% |
| 99位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 187(15:30) | +1 +0.54% |
| 100位 | 6859 - エスペック | 3,455(15:30) | -15 -0.43% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |