Responsive Header
日経平均
株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
301位 6562 - ジーニー1,301(15:30)+1 +0.08%
302位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)650(15:30)+13 +2.04%
303位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,995(15:30)+4 +0.20%
304位 6565 - ABホテル1,614(15:30)+14 +0.88%
305位 6566 - 要興業1,187(15:30)+13 +1.11%
306位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,082(15:30)-4 -0.37%
307位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,305(15:30)+13 +1.01%
308位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,324(15:30)+19 +1.46%
309位 6572 - オープングループ(オープンG)405(15:30)+10 +2.53%
310位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)163(15:30)+7 +4.49%
311位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30)+500 +24.43%
312位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)2,315(15:30)+9 +0.39%
313位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)310(15:30)+1 +0.32%
314位 6579 - ログリー394(15:30)+4 +1.03%
315位 6580 - ライトアップ2,481(15:30)+4 +0.16%
316位 6786 - RVH97(15:30)+3 +3.19%
317位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)509(15:30)+6 +1.19%
318位 7030 - スプリックス1,151(15:30)-3 -0.26%
319位 7031 - インバウンドテック(インバウT)-(-) -%
320位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,476(15:30)+26 +1.79%
321位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)712(15:30)+9 +1.28%
322位 7035 - and factory(アンファク)315(15:30)-3 -0.94%
323位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)999(15:06)-3 -0.30%
324位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD)520(15:30)+1 +0.19%
325位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM)716(15:30)+8 +1.13%
301 〜 325 / 542 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品