順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,093(15:30) | -3 -0.27% |
302位 | 6562 - ジーニー | 1,740(15:30) | -43 -2.41% |
303位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 610(15:30) | +4 +0.66% |
304位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,008(15:30) | +5 +0.25% |
305位 | 6565 - ABホテル | 1,438(15:30) | +1 +0.07% |
306位 | 6566 - 要興業 | 1,167(15:30) | -33 -2.75% |
307位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,058(15:30) | -6 -0.56% |
308位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,006(15:24) | -11 -1.08% |
309位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,148(15:30) | +3 +0.26% |
310位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 332(15:30) | -4 -1.19% |
311位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 108(15:30) | +4 +3.85% |
312位 | 6574 - コンヴァノ | 8,750(15:30) | +1,500 +20.69% |
313位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,537(15:30) | -34 -1.32% |
314位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 316(15:30) | -1 -0.32% |
315位 | 6579 - ログリー | 385(15:30) | +7 +1.85% |
316位 | 6580 - ライトアップ | 2,592(15:30) | +132 +5.37% |
317位 | 6786 - RVH | 69(15:30) | +1 +1.47% |
318位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 496(15:30) | +16 +3.33% |
319位 | 7030 - スプリックス | 1,092(15:30) | -9 -0.82% |
320位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 841(15:30) | 0.00% |
321位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,778(15:30) | -2 -0.11% |
322位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 628(15:30) | +15 +2.45% |
323位 | 7035 - and factory(アンファク) | 254(15:30) | +3 +1.20% |
324位 | 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 1,006(15:30) | +28 +2.86% |
325位 | 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 498(15:30) | +2 +0.40% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |