順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276位 | 6199 - セラク | 1,529(15:30) | -31 -1.99% |
277位 | 6200 - インソース | 992(15:30) | +8 +0.81% |
278位 | 6532 - ベイカレント | 7,277(15:30) | -52 -0.71% |
279位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 759(15:30) | -8 -1.04% |
280位 | 6535 - アイモバイル | 696(15:30) | -6 -0.85% |
281位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 428(15:30) | -3 -0.70% |
282位 | 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 214(15:30) | -8 -3.60% |
283位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 918(15:30) | -6 -0.65% |
284位 | 6540 - 船場 | 1,586(15:30) | -19 -1.18% |
285位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,151(15:30) | +8 +0.70% |
286位 | 6543 - 日宣 | 691(14:18) | 0.00% |
287位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 4,005(15:30) | +25 +0.63% |
288位 | 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 651(15:30) | -25 -3.70% |
289位 | 6546 - フルテック | 1,146(15:30) | +10 +0.88% |
290位 | 6547 - グリーンズ | 2,088(15:30) | -17 -0.81% |
291位 | 6548 - 旅工房 | 159(15:30) | -2 -1.24% |
292位 | 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,560(15:30) | 0.00% |
293位 | 6550 - Unipos(ユニポス) | 167(15:30) | +1 +0.60% |
294位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 617(15:30) | -30 -4.64% |
295位 | 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 205(15:30) | -2 -0.97% |
296位 | 6554 - エスユーエス | 1,158(15:30) | -3 -0.26% |
297位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 393(15:10) | -5 -1.26% |
298位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,324(15:30) | -13 -0.97% |
299位 | 6558 - クックビズ | 639(09:47) | -6 -0.93% |
300位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,206(15:30) | +25 +1.15% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |