| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,930(15:30) | -8 -0.41% |
| 102位 | 4008 - 住友精化 | 5,250(15:30) | +30 +0.57% |
| 103位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,125(15:30) | +23 +1.09% |
| 104位 | 7971 - 東リ | 720(15:30) | +13 +1.84% |
| 105位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,316(15:30) | 0.00% |
| 106位 | 4956 - コニシ | 1,305(15:30) | +4 +0.31% |
| 107位 | 4027 - テイカ | 1,234(15:30) | -2 -0.16% |
| 108位 | 4362 - 日本精化(日精化) | 2,854(15:30) | -1 -0.04% |
| 109位 | 4972 - 綜研化学 | 2,611(15:30) | +9 +0.35% |
| 110位 | 7917 - ZACROS | 1,145(15:30) | -5 -0.43% |
| 111位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 133(15:30) | -1 -0.75% |
| 112位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,335(15:30) | -27 -1.98% |
| 113位 | 4251 - 恵和 | 1,212(15:30) | -3 -0.25% |
| 114位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 859(15:30) | -1 -0.12% |
| 115位 | 7908 - KIMOTO | 255(15:30) | +2 +0.79% |
| 116位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,446(15:30) | -4 -0.28% |
| 117位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,010(15:30) | -5 -0.49% |
| 118位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 1,181(15:30) | -56 -4.53% |
| 119位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,170(15:30) | +10 +0.24% |
| 120位 | 7942 - JSP | 2,352(15:30) | -3 -0.13% |
| 121位 | 4125 - 三和油化工業 | 2,044(15:30) | -20 -0.97% |
| 122位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,171(15:30) | -6 -0.51% |
| 123位 | 4936 - アクシージア | 395(15:30) | -10 -2.47% |
| 124位 | 5142 - アキレス | 1,315(15:30) | -11 -0.83% |
| 125位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,440(15:30) | +20 +0.83% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |