| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,370(15:30) | 0.00% |
| 77位 | 4974 - タカラバイオ | 772(15:30) | -4 -0.52% |
| 78位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 7,960(15:30) | -140 -1.73% |
| 79位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,712(15:30) | -7 -0.26% |
| 80位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,890(15:30) | +140 +2.95% |
| 81位 | 4275 - カーリット | 1,723(15:30) | -18 -1.03% |
| 82位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,749(15:30) | -2 -0.07% |
| 83位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,585(15:30) | -25 -0.54% |
| 84位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,609(15:30) | -14 -0.86% |
| 85位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 971(15:30) | +2 +0.21% |
| 86位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 898(15:30) | -14 -1.54% |
| 87位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 758(15:30) | -1 -0.13% |
| 88位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,840(15:30) | -85 -1.73% |
| 89位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,595(15:30) | -5 -0.19% |
| 90位 | 7888 - 三光合成 | 834(15:30) | -5 -0.60% |
| 91位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 6,800(15:30) | +40 +0.59% |
| 92位 | 4917 - マンダム | 2,516(15:30) | 0.00% |
| 93位 | 4216 - 旭有機材 | 4,650(15:30) | +45 +0.98% |
| 94位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 5,970(15:30) | +30 +0.51% |
| 95位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 15,220(15:30) | +180 +1.20% |
| 96位 | 4931 - 新日本製薬 | 1,954(15:30) | -27 -1.36% |
| 97位 | 4975 - JCU | 4,345(15:30) | -115 -2.58% |
| 98位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,043(15:30) | -2 -0.19% |
| 99位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,110(15:30) | -19 -1.68% |
| 100位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,264(15:30) | -5 -0.22% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |