Responsive Header
日経平均
株価: 39,584.58 前日比: +642.51 1.65%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
251位 8153 - モスフードサービス(モスフード)3,695(15:30)+10 +0.27%
252位 8154 - 加賀電子2,609(15:30)-60 -2.25%
253位 8158 - ソーダニッカ1,053(15:30)-2 -0.19%
254位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)2,573(15:30) 0.00%
255位 8225 - タカチホ4,050(14:44)-5 -0.12%
256位 8226 - 理経400(15:30)-1 -0.25%
257位 8228 - マルイチ産商(マルイチ)1,128(14:22)-9 -0.79%
258位 8275 - フォーバル1,310(15:30)+2 +0.15%
259位 8283 - PALTAC4,014(15:30)+7 +0.17%
260位 8285 - 三谷産業334(15:30)+4 +1.21%
261位 8835 - 太平洋興発(太平発)689(15:30)-1 -0.14%
262位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD)-(-) -%
263位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)330(15:30)-4 -1.20%
264位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)892(15:30)+1 +0.11%
265位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD)680(15:30)-7 -1.02%
266位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)706(15:30)-12 -1.67%
267位 9305 - ヤマタネ2,260(15:30)-13 -0.57%
268位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ)2,999(15:30)-16 -0.53%
269位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD)321(15:30)-5 -1.53%
270位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,838(15:22)+99 +5.69%
271位 9824 - 泉州電業(泉州電)4,160(15:30)+10 +0.24%
272位 9827 - リリカラ619(15:30)-6 -0.96%
273位 9830 - トラスコ中山2,058(15:30)+1 +0.05%
274位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,450(15:30)+9 +0.62%
275位 9837 - モリト1,347(15:30)-11 -0.81%
251 〜 275 / 304 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品