| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 761(15:30) | -18 -2.31% |
| 227位 | 7477 - ムラキ | 1,330(14:31) | +12 +0.91% |
| 228位 | 8147 - トミタ | 1,245(15:16) | -5 -0.40% |
| 229位 | 9913 - 日邦産業 | 2,725(13:55) | -1 -0.04% |
| 230位 | 7120 - SHINKO | 896(15:30) | 0.00% |
| 231位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 451(15:30) | -1 -0.22% |
| 232位 | 2668 - タビオ | 1,285(13:25) | +3 +0.23% |
| 233位 | 3045 - カワサキ | 1,402(14:26) | -8 -0.57% |
| 234位 | 7635 - 杉田エース | 1,705(15:14) | +1 +0.06% |
| 235位 | 2750 - 石光商事 | 1,281(15:30) | -10 -0.77% |
| 236位 | 8089 - ナイス | 1,804(15:24) | -5 -0.28% |
| 237位 | 9872 - 北恵 | 924(15:30) | +21 +2.33% |
| 238位 | 7687 - ミクリード | 455(15:30) | -4 -0.87% |
| 239位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,630(15:30) | -10 -0.27% |
| 240位 | 7413 - 創健社 | 2,618(13:33) | 0.00% |
| 241位 | 8077 - トルク | 249(15:30) | -2 -0.80% |
| 242位 | 9941 - 太洋物産 | 645(15:30) | 0.00% |
| 243位 | 9972 - アルテック | 283(15:30) | +2 +0.71% |
| 244位 | 8225 - タカチホ | 3,650(09:30) | -30 -0.82% |
| 245位 | 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 792(15:30) | +1 +0.13% |
| 246位 | 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,238(15:30) | 0.00% |
| 247位 | 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,432(15:30) | +3 +0.21% |
| 248位 | 7114 - フーディソン | 873(15:30) | -3 -0.34% |
| 249位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 353(15:30) | -1 -0.28% |
| 250位 | 7538 - 大水 | 350(15:30) | -2 -0.57% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |