Responsive Header
日経平均
株価: 38,790.56 前日比: +436.47 1.14%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)684(15:30)-3 -0.44%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,518(15:30)-19 -0.75%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)2,712.0(15:30)+13.5 +0.50%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,178(15:30)-15 -1.26%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,249(15:30)-11 -0.87%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,145(15:30)-25 -0.60%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,103(15:30)-4 -0.36%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)2,742(15:30)-1 -0.04%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,755(15:30)-20 -0.53%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)3,530(15:30)-10 -0.28%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,267(15:30)+20 +0.89%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,301(12:52)+1 +0.08%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,143(15:30)-1 -0.09%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)263.9(15:30)-0.8 -0.30%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,913(15:30)-23 -0.58%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)741(15:30) 0.00%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,536.0(15:30)+13.0 +0.85%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)7,560(15:30)-40 -0.53%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)581(15:30)-4 -0.68%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,403(15:30)-1 -0.07%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,004(15:30)+4 +0.40%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,204(15:30)+1 +0.08%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)1,002(15:30)+14 +1.42%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)391(15:30)+1 +0.26%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,844(15:30)-16 -0.56%
51 〜 75 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品