Responsive Header
日経平均
株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)801(15:30)+4 +0.50%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,845(15:30)-5 -0.18%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,443.0(15:30)+31.0 +0.91%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,329(15:30)+11 +0.83%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,327(15:30)+5 +0.38%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,955(15:30)+25 +0.51%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,336(15:30)+15 +1.14%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)3,385(15:30)+30 +0.89%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)4,715(15:30)+40 +0.86%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)4,310(15:30)+30 +0.70%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,683(15:30)+17 +0.64%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,352(15:20)+11 +0.82%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,268(15:30)+13 +1.04%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)267.2(15:30)-2.7 -1.00%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)4,738(15:30)+32 +0.68%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)854(15:30)+3 +0.35%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,748.0(15:30)+3.5 +0.20%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)9,300(15:30)+100 +1.09%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)679(15:30)+15 +2.26%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,705(15:30)+28 +1.67%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,128(15:30)+7 +0.62%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,336(15:30)+3 +0.23%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)1,185(15:30)+8 +0.68%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)453(15:30)+10 +2.26%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)3,605(15:30)-25 -0.69%
51 〜 75 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5985 - サンコール971(15:30) +349+56.11%
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +30+31.25%
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)336(15:30) +80+31.25%
4位 7138 - TORICO1,345(15:30) +300+28.71%
5位 4586 - メドレックス109(15:30) +24+28.24%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 196A - MFS414(15:30) -100-19.46%
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)194(15:30) -38-16.38%
3位 4478 - フリー3,465(15:30) -585-14.44%
4位 9338 - INFORICH(インフォR)2,353(15:30) -379-13.87%
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,065(15:30) -171-13.83%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品