Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)512(15:30)+1 +0.20%
52位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)4,055(15:30)-35 -0.86%
53位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)3,910(15:30)-20 -0.51%
54位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,718(15:30)-14 -0.81%
55位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,013(15:30)-10 -0.98%
56位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,748(15:30)-15 -0.85%
57位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)4,900(15:30)-55 -1.11%
58位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)720(15:30)+6 +0.84%
59位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)3,720(15:30)-5 -0.13%
60位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,810(15:30)-16 -0.88%
61位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)5,960(15:30)+70 +1.19%
62位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,663(15:30)+11 +0.67%
63位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,769(15:30)+19 +1.09%
64位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,929(15:30)-30 -1.53%
65位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,362(15:30)+1 +0.07%
66位 8362 - 福井銀行(福井銀)2,375(15:30) 0.00%
67位 8562 - 福島銀行(福島銀)252(15:30)-1 -0.40%
68位 8364 - 清水銀行(清水銀)2,166(15:30) 0.00%
69位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,761(15:30)-1 -0.06%
70位 8551 - 北日本銀行(北日銀)4,240(15:30)-25 -0.59%
71位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,460(15:30)+9 +0.62%
72位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,380(15:30)+11 +0.80%
73位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,448(15:30)+7 +0.49%
74位 8416 - 高知銀行(高知銀)877(15:30)-8 -0.90%
75位 7150 - 島根銀行502(15:30)-6 -1.18%
51 〜 75 / 78 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品