順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,939.5(15:30) | -18.0 -0.92% |
27位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,309.5(15:30) | 0.00% |
28位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,786(15:30) | +12 +0.32% |
29位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,578.0(15:30) | -2.0 -0.06% |
30位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,288.5(15:30) | -0.5 -0.04% |
31位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,189.0(15:30) | -15.0 -1.25% |
32位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,255(15:30) | +20 +0.62% |
33位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,201(15:30) | 0.00% |
34位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 226(15:30) | -4 -1.74% |
35位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,864(15:30) | -2 -0.04% |
36位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,969(15:30) | +7 +0.24% |
37位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,473(15:30) | +13 +0.89% |
38位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 3,025(15:30) | -25 -0.82% |
39位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 326(15:30) | +1 +0.31% |
40位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,079(15:30) | -4 -0.37% |
41位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,883(15:30) | -17 -0.44% |
42位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,299(15:30) | -9 -0.69% |
43位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,170.0(15:30) | -1.5 -0.13% |
44位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,458(15:30) | -36 -1.44% |
45位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,408(15:30) | +8 +0.33% |
46位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,775(15:30) | +13 +0.74% |
47位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,400(15:30) | +25 +1.82% |
48位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,530(15:30) | +1 +0.07% |
49位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 5,960(15:30) | 0.00% |
50位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 3,960(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |