Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
26位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG)2,396(15:30) 0.00%
27位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百)11,665(15:30)+5 +0.04%
28位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油)3,005(15:30)-56 -1.83%
29位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)416(15:30)+1 +0.24%
30位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)3,508(15:30)+1 +0.03%
31位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ)60,990(15:30)-780 -1.26%
32位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2)174.7(15:30)+0.6 +0.34%
33位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)26,400(15:30)-175 -0.66%
34位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ)3,471.0(15:24)-1.0 -0.03%
35位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有)2,359(15:30)-13 -0.55%
36位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク)28,605(15:30)+15 +0.05%
37位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無)2,306(15:30)-4 -0.17%
38位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導)2,362(15:30)+14 +0.60%
39位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託)7,506(15:30)-14 -0.19%
40位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H)1,091(15:30)-5 -0.46%
41位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)2,005.0(15:30)+2.5 +0.12%
42位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)6,867(15:30)+9 +0.13%
43位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)146(15:30)-1 -0.68%
44位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無)2,011(15:16)+1 +0.05%
45位 1369 - One ETF 日経225(One225)51,140(15:23)+170 +0.33%
46位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)354.5(15:30)-0.5 -0.14%
47位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)25,800(15:30) 0.00%
48位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当)4,485(15:30)+5 +0.11%
49位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)59,980(15:30)-190 -0.32%
50位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック)3,160(15:30)-5 -0.16%
26 〜 50 / 345 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品