順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,247(12:30) | +3 +0.24% |
327位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,765.0(15:09) | -4.5 -0.16% |
328位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,174.0(15:30) | -1.0 -0.03% |
329位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | -(-) | -% |
330位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
331位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | -(-) | -% |
332位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,164(15:30) | -12 -1.02% |
333位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,088(15:30) | +1 +0.09% |
334位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 959(15:30) | +3 +0.31% |
335位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,188(14:14) | -2 -0.17% |
336位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 993(15:30) | -1 -0.10% |
337位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 53,830(15:30) | -410 -0.76% |
338位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 12,285(15:30) | +130 +1.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 5(15:30) -9 | -64.29% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -2 | -20.00% |
3位 1844 - 大盛工業 | 825(15:30) -110 | -11.76% |
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 159(15:30) -21 | -11.67% |
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 795(15:30) -93 | -10.47% |