Responsive Header
日経平均
株価: 42,652.34 前日比: -622.33 -1.44%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
26位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,165(15:30)-25 -0.60%
27位 5304 - SECカーボン(SECカーボ)2,060(15:30)+5 +0.24%
28位 5310 - 東洋炭素4,150(15:30)+65 +1.59%
29位 5331 - ノリタケ4,515(15:30)-15 -0.33%
30位 5332 - TOTO3,954(15:30)+9 +0.23%
31位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)2,241.0(15:30)+23.5 +1.06%
32位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)5,311(15:30)+153 +2.97%
33位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)711(15:30)-31 -4.18%
34位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)332(15:30) 0.00%
35位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)362(15:14)+2 +0.56%
36位 5343 - ニッコー147(13:42)-1 -0.68%
37位 5344 - MARUWA46,910(15:30)+1,370 +3.01%
38位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,893(15:30)-17 -0.89%
39位 5352 - 黒崎播磨4,110(15:30) 0.00%
40位 5355 - 日本坩堝(ルツボ)601(15:30) 0.00%
41位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)1,139(15:30)-12 -1.04%
42位 5357 - ヨータイ1,711(15:30)-6 -0.35%
43位 5363 - TYK543(15:30)-13 -2.34%
44位 5367 - ニッカトー538(15:30) 0.00%
45位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,148(15:30)+6 +0.53%
46位 5380 - 新東1,624(15:30)-64 -3.79%
47位 5381 - Mipox464(15:30)-5 -1.07%
48位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,156(15:30)+13 +0.61%
49位 5386 - 鶴弥411(14:52) 0.00%
50位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,109(15:30)+7 +0.64%
26 〜 50 / 53 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品