Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
26位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,474(15:30)-8 -0.54%
27位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)7,960(15:30)+50 +0.63%
28位 5216 - 倉元製作所(倉元)197(15:30)+20 +11.30%
29位 5381 - マイポックス441(15:30)+1 +0.23%
30位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)1,112(15:30)+19 +1.74%
31位 5218 - オハラ1,170(15:30)+3 +0.26%
32位 5304 - SECカーボン(SECカーボ)2,250(15:30)-19 -0.84%
33位 5237 - ノザワ1,038(15:24)-1 -0.10%
34位 5355 - 日本坩堝(ルツボ)612(15:30)+1 +0.16%
35位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)325(15:30)-2 -0.61%
36位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)1,214(15:30)+3 +0.25%
37位 5279 - 日本興業1,284(15:30)-6 -0.47%
38位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,270(15:30)+6 +0.47%
39位 5363 - TYK553(15:30)-2 -0.36%
40位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)2,318(15:30)+2 +0.09%
41位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)595(15:30)+55 +10.19%
42位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,946(15:30)-10 -0.34%
43位 5386 - 鶴弥408(15:30)-4 -0.97%
44位 5380 - 新東1,605(09:10) -%
45位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,170(15:30)+20 +1.74%
46位 5282 - ジオスター371(15:30)-4 -1.07%
47位 5367 - ニッカトー596(15:30)-5 -0.83%
48位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,047(15:30)+16 +1.55%
49位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,366(14:51)+1 +0.04%
50位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)248(15:30)+9 +3.77%
26 〜 50 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品