Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
26位 4912 - ライオン1,612.0(15:30)+8.0 +0.50%
27位 4202 - ダイセル1,325.0(15:30)+17.0 +1.30%
28位 4043 - トクヤマ4,096(15:30)-4 -0.10%
29位 4403 - 日油3,290.0(15:30)+71.0 +2.21%
30位 7988 - ニフコ4,898(15:30)+31 +0.64%
31位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,156.5(15:30)+12.0 +0.56%
32位 4922 - コーセー5,173(15:30)-62 -1.18%
33位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)5,184(15:30)-19 -0.37%
34位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)4,907(15:30)-13 -0.26%
35位 4208 - UBE2,509.0(15:30)-11.0 -0.44%
36位 373A - リップス1,741(15:30)-6 -0.34%
37位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,762.5(15:30)+14.5 +0.83%
38位 4023 - クレハ3,885(15:30)-25 -0.64%
39位 4118 - カネカ4,292(15:30)+19 +0.44%
40位 4978 - リプロセル152(15:30)-2 -1.30%
41位 4272 - 日本化薬(日化薬)1,668.0(15:30)+18.0 +1.09%
42位 4206 - アイカ工業(アイカ)3,375.0(15:30)-21.0 -0.62%
43位 4967 - 小林製薬5,290(15:30)+20 +0.38%
44位 4061 - デンカ2,628.5(15:30)+2.0 +0.08%
45位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)3,130.0(15:30)+68.0 +2.22%
46位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,320.0(15:30)-14.5 -1.09%
47位 4617 - 中国塗料(中国塗)4,625(15:30)-125 -2.63%
48位 4401 - ADEKA3,729.0(15:30)+67.0 +1.83%
49位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)2,958(15:30)-77 -2.54%
50位 4189 - KHネオケム2,490(15:30)+37 +1.51%
26 〜 50 / 206 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品