Responsive Header
日経平均
株価: 39,576.16 前日比: +634.09 1.63%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
176位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス)785(13:18)-6 -0.76%
177位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)7,470(15:30)-57 -0.76%
178位 8002 - 丸紅2,859.5(15:30)-9.5 -0.33%
179位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)4,375(12:31)+20 +0.46%
180位 8007 - 高島1,444(15:30)+3 +0.21%
181位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)2,705.0(15:30)-27.0 -0.99%
182位 8014 - 蝶理3,920(15:30)+35 +0.90%
183位 8015 - 豊田通商3,125.0(15:30)-23.0 -0.73%
184位 8018 - 三共生興(三共興)629(15:30)+16 +2.61%
185位 8020 - 兼松2,670.5(15:30)+4.5 +0.17%
186位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,323(15:24)+10 +0.76%
187位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,395(15:24)-30 -0.88%
188位 8031 - 三井物産(三井物)2,898.0(15:30)-24.5 -0.84%
189位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)603(15:30)+1 +0.17%
190位 8037 - カメイ2,376(15:30)+28 +1.19%
191位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,820(15:13)-15 -0.39%
192位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)3,320(15:30)-5 -0.15%
193位 8043 - スターゼン1,086(15:30)+5 +0.46%
194位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚)999(13:49)-1 -0.10%
195位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ)3,005(15:30)+30 +1.01%
196位 8051 - 山善1,274(15:30)-24 -1.85%
197位 8052 - 椿本興業(椿本興)2,328(15:30)-5 -0.21%
198位 8053 - 住友商事(住友商)3,592.0(15:30)-37.0 -1.02%
199位 8057 - 内田洋行(内田洋)9,320(15:30)-150 -1.58%
200位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,808.0(15:30)-5.5 -0.20%
176 〜 200 / 304 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品