順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,573(15:30) | -6 -0.38% |
102位 | 7422 - 東邦レマック | 388(15:30) | -12 -3.00% |
103位 | 7425 - 初穂商事 | 1,992(15:30) | -30 -1.48% |
104位 | 7426 - 山大 | 1,070(13:09) | -10 -0.93% |
105位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 889(15:30) | +5 +0.57% |
106位 | 7433 - 伯東 | 3,530(15:30) | -45 -1.26% |
107位 | 7434 - オータケ | 1,707(09:05) | 0.00% |
108位 | 7435 - ナ・デックス | 958(15:30) | +5 +0.52% |
109位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,551(15:30) | +3 +0.19% |
110位 | 7441 - Misumi | -(-) | -% |
111位 | 7442 - 中山福 | 412(15:30) | -1 -0.24% |
112位 | 7443 - 横浜魚類 | 591(12:30) | 0.00% |
113位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,878(15:07) | -4 -0.21% |
114位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | 3,940(09:00) | +40 +1.03% |
115位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,916(15:30) | -36 -1.84% |
116位 | 7451 - 三菱食品 | 6,330(15:30) | 0.00% |
117位 | 7456 - 松田産業 | 3,295(15:30) | -5 -0.15% |
118位 | 7458 - 第一興商 | 1,656.5(15:30) | -13.0 -0.78% |
119位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,350.0(15:30) | +13.0 +0.56% |
120位 | 7460 - ヤギ | 2,509(15:30) | +33 +1.33% |
121位 | 7461 - キムラ | 462(13:11) | +2 +0.43% |
122位 | 7464 - セフテック | 1,615(12:50) | -4 -0.25% |
123位 | 7466 - SPK | 2,114(15:30) | -9 -0.42% |
124位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,195(15:30) | -30 -0.93% |
125位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,610(14:28) | +20 +0.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |