Responsive Header
日経平均
株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
101位 7420 - 佐鳥電機1,793(15:30)-12 -0.66%
102位 7422 - 東邦レマック604(15:30)+2 +0.33%
103位 7425 - 初穂商事1,940(15:18) 0.00%
104位 7426 - 山大1,286(15:30)-2 -0.16%
105位 7427 - エコートレーディング(エコーTD)899(15:30)+10 +1.12%
106位 7433 - 伯東3,830(15:30)-30 -0.78%
107位 7434 - オータケ1,774(10:05)-12 -0.67%
108位 7435 - ナ・デックス987(13:39)+4 +0.41%
109位 7438 - コンドーテック(コンドー)1,610(15:30)-18 -1.11%
110位 7441 - Misumi1,834(15:11) 0.00%
111位 7442 - 中山福419(15:30)+1 +0.24%
112位 7443 - 横浜魚類600(14:58)+3 +0.50%
113位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和)1,905(15:30)-11 -0.57%
114位 7446 - 東北化学薬品(東北化学)3,985(13:35)+10 +0.25%
115位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)2,306(15:30)-36 -1.54%
116位 7451 - 三菱食品6,310(15:30) 0.00%
117位 7456 - 松田産業3,650(15:30)-105 -2.80%
118位 7458 - 第一興商1,713.0(15:30)-14.5 -0.84%
119位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,577.5(15:30)-67.0 -2.53%
120位 7460 - ヤギ3,455(15:30)+40 +1.17%
121位 7461 - キムラ510(15:04)-5 -0.97%
122位 7464 - セフテック1,605(13:37)-10 -0.62%
123位 7466 - SPK2,368(15:30)-68 -2.79%
124位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)3,375(15:30) 0.00%
125位 7472 - 鳥羽洋行3,800(15:30)-40 -1.04%
101 〜 125 / 304 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5985 - サンコール971(15:30) +349+56.11%
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +30+31.25%
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)336(15:30) +80+31.25%
4位 7138 - TORICO1,345(15:30) +300+28.71%
5位 4586 - メドレックス109(15:30) +24+28.24%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 196A - MFS414(15:30) -100-19.46%
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)194(15:30) -38-16.38%
3位 4478 - フリー3,465(15:30) -585-14.44%
4位 9338 - INFORICH(インフォR)2,353(15:30) -379-13.87%
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,065(15:30) -171-13.83%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品