Responsive Header
日経平均
株価: 49,304.42 前日比: -78.87 -0.16%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
151位 3418 - バルニバービ1,050(15:30)-3 -0.28%
152位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)2,887(15:30)-46 -1.57%
153位 2742 - ハローズ4,490(15:30)+30 +0.67%
154位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD)1,372(15:30)-18 -1.29%
155位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)32(15:30) 0.00%
156位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)493(15:30)-3 -0.60%
157位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,202(15:30)-12 -0.99%
158位 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD)214(15:30)-1 -0.47%
159位 3198 - SFPホールディングス(SFP)2,037(15:30)+1 +0.05%
160位 274A - ガーデン2,151(15:30)+8 +0.37%
161位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,033(15:30)-8 -0.77%
162位 7683 - ダブルエー(WA)1,401(15:30)+1 +0.07%
163位 7475 - アルビス2,630(15:30)+5 +0.19%
164位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)865(15:30)-31 -3.46%
165位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,635(15:30)+5 +0.14%
166位 7138 - TORICO142(15:30)-6 -4.05%
167位 7522 - ワタミ932(15:30)-9 -0.96%
168位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,906(15:30)-65 -3.30%
169位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)879(15:30)+1 +0.11%
170位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)108(15:30)-2 -1.82%
171位 2735 - ワッツ624(15:30)-1 -0.16%
172位 7643 - ダイイチ1,654(15:30)+1 +0.06%
173位 2753 - あみやき亭(あみやき)1,321(15:30)-15 -1.12%
174位 3172 - ティーライフ1,160(15:30)-2 -0.17%
175位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)755(15:30)+1 +0.13%
151 〜 175 / 327 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品