Responsive Header
日経平均
株価: 42,703.19 前日比: -571.48 -1.32%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,386(15:18)-11 -0.46%
2位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)2,550(15:30)+13 +0.51%
3位 245A - INGS3,240(15:30)-15 -0.46%
4位 259A - ケイ・ウノ1,518(15:06)-2 -0.13%
5位 262A - インターメスティック(インターメス)2,583(15:30) 0.00%
6位 2652 - まんだらけ326(15:30)-3 -0.91%
7位 2653 - イオン九州3,015(15:30)-60 -1.95%
8位 2654 - アスモ397(15:30)-3 -0.75%
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)121(15:30)+2 +1.68%
10位 2659 - サンエー3,005(15:30)-15 -0.50%
11位 2664 - カワチ薬品2,815(15:30)-2 -0.07%
12位 2666 - オートウェーブ(オートW)153(15:30)-2 -1.29%
13位 2669 - カネ美食品3,325(15:30)-5 -0.15%
14位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,013.0(15:30)+2.0 +0.07%
15位 2673 - 夢みつけ隊142(15:30)-2 -1.39%
16位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,742(15:30)-2 -0.11%
17位 2678 - アスクル1,591(15:30)+2 +0.13%
18位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,655(15:30)+1 +0.06%
19位 2683 - 魚喜1,050(15:16)-4 -0.38%
20位 2685 - アダストリア3,100(15:30)+35 +1.14%
21位 2686 - ジーフット292(15:30) 0.00%
22位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)612(15:30) 0.00%
23位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)72(15:30)-1 -1.37%
24位 2695 - くら寿司3,915(15:30)-30 -0.76%
25位 2698 - キャンドゥ3,875(15:30)+15 +0.39%
1 2
1 〜 25 / 345 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品