Responsive Header
日経平均
株価: 39,584.58 前日比: +642.51 1.65%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
226位 3976 - シャノン355(15:30)-7 -1.93%
227位 3977 - フュージョン379(14:55)-8 -2.07%
228位 3979 - うるる1,519(11:30)+16 +1.06%
229位 3981 - ビーグリー1,217(15:30)-11 -0.90%
230位 3983 - オロ2,717(15:30)-7 -0.26%
231位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,814(15:30)-26 -1.41%
232位 3985 - テモナ241(15:30)-2 -0.82%
233位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,420(09:28) -%
234位 3987 - エコモット525(15:30)-13 -2.42%
235位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)542(15:30) 0.00%
236位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,028(15:30)-44 -4.10%
237位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,332(15:30)+10 +0.76%
238位 3992 - ニーズウェル503(15:30)-3 -0.59%
239位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,380(15:30)+15 +0.45%
240位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,684(15:30)-104 -2.17%
241位 3996 - サインポスト332(15:30)-8 -2.35%
242位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,257(15:30)-23 -1.80%
243位 3998 - すららネット347(15:30)+1 +0.29%
244位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,955(15:30)-75 -1.86%
245位 4012 - アクシス1,540(15:05)-10 -0.65%
246位 4013 - 勤次郎906(15:30)-15 -1.63%
247位 4014 - カラダノート513(15:30)-5 -0.97%
248位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)856(15:30)-4 -0.47%
249位 4016 - MITホールディングス(ミット)849(15:30)+1 +0.12%
250位 4017 - クリーマ255(15:30)-2 -0.78%
9 10 11
226 〜 250 / 604 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
2: 1605
INPEX
7: 6963
ローム
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 2914
JT
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 7013
IHI
5: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
10: 5020
ENEOSホールディングス(ENEOS)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)329(15:30) +80+32.13%
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)41(15:30) +8+24.24%
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)446(15:30) +80+21.86%
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)858(15:30) +150+21.19%
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)58(15:30) +10+20.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9377 - エージーピー(AGP)1,591(15:30) -339-17.56%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)783(15:30) -139-15.08%
3位 4488 - AI inside(AIins)4,075(15:30) -700-14.66%
4位 7063 - Birdman(バードマン)260(15:30) -38-12.75%
5位 5033 - ヌーラボ920(15:30) -121-11.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品