順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 6433 - ヒーハイスト | 397(15:24) | +4 +1.02% |
177位 | 6436 - アマノ | 4,381(15:30) | +14 +0.32% |
178位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 385(15:14) | -4 -1.03% |
179位 | 6440 - JUKI | 365(15:30) | +1 +0.27% |
180位 | 6444 - サンデン | 115(15:30) | -2 -1.71% |
181位 | 6445 - ジャノメ | 1,130(15:30) | -7 -0.62% |
182位 | 6454 - マックス | 4,590(15:30) | -35 -0.76% |
183位 | 6457 - グローリー | 3,258.0(15:30) | +4.0 +0.12% |
184位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,196(15:30) | -6 -0.50% |
185位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,669(15:30) | -19 -1.13% |
186位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,622.0(15:30) | +57.0 +1.60% |
187位 | 6463 - TPR | 1,850(15:30) | -23 -1.23% |
188位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 319(15:30) | -12 -3.63% |
189位 | 6465 - ホシザキ | 5,025(15:30) | +74 +1.49% |
190位 | 6466 - TVE | 2,240(14:43) | -10 -0.44% |
191位 | 6467 - ニチダイ | 355(15:30) | -3 -0.84% |
192位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,449(15:30) | -31 -2.09% |
193位 | 6470 - 大豊工業 | 559(15:30) | -15 -2.61% |
194位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 644.8(15:30) | +3.1 +0.48% |
195位 | 6472 - NTN | 214.1(15:30) | +0.6 +0.28% |
196位 | 6473 - ジェイテクト | 1,088.0(15:30) | -10.0 -0.91% |
197位 | 6474 - 不二越 | 2,995(15:30) | -15 -0.50% |
198位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 520(15:30) | -11 -2.07% |
199位 | 6481 - THK | 3,851(15:30) | -17 -0.44% |
200位 | 6482 - YUSHIN | 586(15:30) | -13 -2.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 6723 ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) |
2: 1605 INPEX | 7: 6963 ローム |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 2914 JT |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 7013 IHI |
5: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 10: 5020 ENEOSホールディングス(ENEOS) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 329(15:30) +80 | +32.13% |
2位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 41(15:30) +8 | +24.24% |
3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 446(15:30) +80 | +21.86% |
4位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 858(15:30) +150 | +21.19% |
5位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) +10 | +20.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,591(15:30) -339 | -17.56% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 783(15:30) -139 | -15.08% |
3位 4488 - AI inside(AIins) | 4,075(15:30) -700 | -14.66% |
4位 7063 - Birdman(バードマン) | 260(15:30) -38 | -12.75% |
5位 5033 - ヌーラボ | 920(15:30) -121 | -11.62% |